Deelnemers statistieken

Aantal gespeelde spellen:

                       
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aantal spellen gespeeld >2 >5 23 38 49 42 39 40 51 61 36 50 109 75 95 95 107 196 160 147 97
Aantal unieke spellen >2 >5 ~20 31 44 35 26 27 39 35 20 33 52 43 55 61 41 63 67 65 57
Aantal nieuwe spellen ? ? <23 <17 15 19 8 6 25 22 7 9 20 16 21 18 8 12 24 20 16

 

% van de gespeelde spellen gewonnen:

Naam 2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 2019 [%] 2020 [%] 2021 [%] 2022 [%] 2023 [%] 2024 [%]
Andre 16 33 18 18 23 32 15

21

21 25 30
Roelof 20 33 31 35 32 32 31 34 39 38 31
Silvia 9 15 25 16 19 25 20 26 29 29 38
Roy 6 17 32 33 15 21 30 19 38 17 28
Irene 17 33 34 24 37 32 24 35 20 25 25
Diana 38 25 37 13 26 46 35 39 26 35 42
Jaap 24 25 30 20 0 100 0 75 9 33 70
Sjoerd 13 30 17 33 31 26 26 17 26 23 26
Elena 0 20 20 0 20 33 0 33 100 100 25

(In de jaren 2004 - 2013 is dit niet bij gehouden)

 

Gastheer/vrouw gespeeld:

Persoon 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Andre ? >1 6 8 5 3 3 5 4 2 0 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3
Roelof & Silvia >2 >3 5 5 7 7 5 7 7 9 7 6 6 8 7 4 4 2 8 8 4
Roy & Irene ? >1 6 4 3 5 3 1 3 2 4 2 4 4 7 4 3 2 4 7 5
Diana & Jaap ? ? - 5 7 2 7 7 8 11 10 6 7 5 5 6 3 2 4 5 7
Sjoerd & Elena ? ? 3 1 1 2 5 2 3 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 0 2
Reinout ? ? 2 2 2 1 0 0 - - - - - - - - - - - - -
Brigit ? ? - - 1 1 1 0 - - - - - - - - - - - - -
TOTAAL >2 >5 22 25 28 22 24 22 25 25 21 17 21 22 23 18 14 8 19 23 21
Lang weekend/week - - - 1 2 1 - 1 - - - 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1
Spellenbeurs 1? 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2
Online - - - - - - - - - - - - - - - - 17 39 23 14 0

 

Niet meegespeeld:

Persoon 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) 2016(*) 2017(*) 2018(*) 2019(**) 2020(**) 2021(**) 2022(**) 2023(**) 2024(**)
Andre ? ? ? 1 1 1 0 0 1 1 1 11 43 10 15 1 4 1 1 2 2
Roelof ? ? ? 1 4 6 13 10 10 7 4 20 27 7 16 0 1 0 0 2 2
Silvia ? ? ? 1 5 3 12 8 10 7 3 23 28 14 23 2 7 0 1 1 1
Roy ? ? ? 3 5 4 2 13 10 13 6 38 74 58 62 7 46 87 72 52 17
Irene ? ? ? 3 5 4 2 10 6 11 5 20 41 22 33 1 2 0 1 1 1
Diana ? ? ? 2 5 13 5 7 6 8 2 26 81 46 60 0 0 0 0 0 0
Jaap ? ? ? 1 5 11 3 5 4 8 4 38 101 66 88 24 29 45 66 36 27
Sjoerd ? ? ? 8 9 0 6 9 7 11 9 27 70 55 69 0 0 0 0 2 4
Reinout ? ? ? 12 16 19 23 - - - - - - - - - - - - - -
Brigit ? ? ? - (1) 19 22 - - - - - - - - - - - - - -

(*) Andere telling. Nu is het per spel geteld, vorige jaren is het per avond geteld.
(**) Andere telling. Nu is het per spel bijgehouden, en enkel genoteerd als er geen goede reden was om niet mee te spelen (maw de persoon was wel aanwezig, maar zat naast het spel zonder mee te doen). En vakanties niet meegeteld.