Kinderspellen worden nog/zijn al uit deze lijst verwijderd. En verplaatst naar: <LINK>
TIP: Als je op de tabel header drukt zal hij de tabel voor die kolom sorteren.
Type hier een spelnaam om te filteren:
| Spel | Extra uitleg/uitbreiding | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 Thieves / The thief of Baghdad | ||||
| 4 seasons | ||||
| Afzakker | ||||
| Agricola | ||||
|
Alhambra Uitbreidingen:
|
2-6 |
7.2 (3569 ratings) |
|
|
| Amul | 3-8 | 6.9 (814 ratings) | ||
|
Asterix en de Romeinen |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Attika | ||||
| Azul | Uitbreiding voor 5, 6 personen | |||
| Azul: summer pavilion (zelfgemaakt) | 2-4 | 7.86 (4985 ratings) | Uitbreiding voor 5, 6 personen | |
| Babel | ||||
|
|
|
|
||
| Bang! - Het dobbelspel | ||||
|
|
|
|
||
| Beverbende | ||||
| Best of Both | | |
| ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Blokus | 2-4 | 6.99 (14,313 ratings) | ||
| Bokito familiespel, het | - | - | ||
|
|
|
|
||
| Bonje in de stal |
2 - 4 |
5.1 (71 ratings) |
||
|
|
|
|
|
|
| The brain | van Amber | |||
| Cacao + extra card |
2-4 | 7.1 (6267) | Zelfgemaakt: uitbreiding voor 5 personen | |
| Caesar en Cleopatra | ||||
|
Cafe international (zelfgemaakt) |
2-4 | 6.3 (2197 ratings) | ||
|
Clever (Engels: "That's pretty clever") (Zelfgemaakt) |
1-4 | 7.6 (8982 ratings) | ||
|
Twice as clever (Zelfgemaakt) |
1-4 | 7.5 (2612 ratings) | ||
| El Capitan | ||||
|
|
|
|
||
| Cards Against Humanity | ||||
| Cartagena | ||||
| Castello | ||||
| Castles of Burgundy | ||||
| Castles of Burgundy - kaartspel | ||||
|
|
|
|
|
|
| Caylus, Magna Carta | ||||
| The Chameleon | ||||
| Chocolatl |
3-5 |
6.49 (180 ratings) |
||
|
|
|
|
||
| Cluedo | 2-6 | 5.6 (11,704 ratings) | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Cubirds (zelfgemaakt; Boonanza kaarten) | 2-5 | 6.96 (4,548 ratings) | ||
|
|
|
|
||
| Darts 'n dice | 2-4 | - | ||
|
|
|
|
||
| De bezeten fles | ||||
|
|
|
|
||
| Diplomacy | ||||
| Dobble | 2-8 | 6.7 (7466 ratings) | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
| Dungeons and Dragons | ||||
| El Dorado - De zoektocht naar | ||||
|
|
|
|
||
| Elfenland | 2-6 | 6.7 (7431 ratings) | ||
|
|
|
|
||
| Escape room - the game [Jumanji] | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Everdell | ||||
| 1-4 | 7.6 (8239 ratings) | |||
| 1-4 | 7.0 (2527 ratings) | |||
| Exit, het spel - Het mysterieuze museum | 1-4 | 7.2 (1705 ratings) | ||
| Exit, het spel - Het verschrikkelijke spookhuis | 1-4 | 7.2 (984 ratings) | ||
| Exploding Kittens | 2-5 | 6.04 (23,512 ratings) | ||
| Finesse | ||||
| Franks Zoo | van Amnber | |||
| Gobby | kaartspel | |||
| Hanzesteden | ||||
| Havana |
2-4 |
6.98 (1443 ratings) |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| Goa | ||||
|
|
|
|
||
| Hacienda | ||||
|
|
|
|||
|
|
||||
| Horus | ||||
| In de ban van de Ring - bordspel | ||||
| In de ban van de Ring - De strijd (kaartspel) | ||||
| Isis & Osiris | ||||
|
Isle of Skye Met uitbreidingssets:
|
2 - 5 |
7.6 (5342 ratings)
|
||
| Istanbul - Het dobbelspel | ||||
| Itchy Monkey | van Amber | |||
| Jongens tegen de meisjes, De | ||||
| Justinianus | ||||
|
Kaiser (also known as: In the shadow of the empire) |
||||
| Kanto | ||||
| Keezen spel | ||||
| Khet | ||||
| Khronos | Spelhulp | |||
| King Cactus | ||||
| Kluster Duo | van Martine | |||
| Knetter, een te gek spel | ||||
| Koehandel | ||||
| Koehandel, het bordspel | ||||
| Koffiespel van DE (zelfgemaakt) | ||||
| Het Koopmanshuis | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kumbu dubbelzijdig memo spel |
2-8 |
5.7 (12 ratings) |
||
| La Citta | ||||
| Lama Land | ||||
|
The league of six |
3-5 |
6.9 (1399 ratings) |
||
| Leeuwenhart | ||||
| Locus | ||||
| Loot | ||||
|
|
|
|
||
| Lost Cities | ||||
| Lucky Loop | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Macao | ||||
| Magelaen (aka Pizarro and Co) | ||||
| Magic: the gathering
(Card game) |
||||
| Maharadja | ||||
| Majesty | ||||
| 2-6 | 4.75 (1280 ratings) | |||
| Marco Polo | ||||
| Mastermind | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Medina | ||||
| Mesopotamie | ||||
| Metropolis (card game)
-- ook bekend onder de naam "The city" |
||||
|
|
|
|||
| Mhing | ||||
| Mind spel, the | ||||
| Mondo | ||||
| Monopoly | ||||
| Monopoly van ASML | ||||
| Monopoly deal | van Amber | |||
| Munchkin | ||||
| My Zoo | ||||
| Name 5 - cardgame | ||||
| Nautilus | ||||
| Nefertiti | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Notre Dame | ||||
|
|
||||
| Nunatak: De IJstempel | Spel van Amber | |||
| Odysseus | ||||
| Pagode | ||||
| Panic lab | ||||
| Paniek in de wei | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Patchwork | ||||
|
Perudo (dobbelstenen van de Andes) |
||||
| Phase 10 | ||||
| Phase 10 - flip | Spel van Martine | |||
| Plug 6 | ||||
| Pompen of verzuipen | ||||
| Prinses | ||||
| Puerto Rico - het kaartspel | ||||
| Pyramidion | ||||
| Pyramido, Verloren schatten | ||||
| Quarto (aka mind game) - zelfgemaakt | Spel van Amber | |||
| Qwirkle | ||||
| Rage | - | |||
| Rainbow | - | |||
| Rajas van de Ganges | ||||
| Rattus Cartus | ||||
| Reversi (aka Othello) | ||||
| Rossio | ||||
| 2-4 | ? | |||
|
Rummi-cup (Mini) |
2-4 | 6.2 (7050 ratings) | ||
|
|
|
|
||
| RoboRall | ||||
| Rommelo | 3-6 | ? | ||
|
|
|
|
||
plus uitbreiding |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Sagrada Uitbreidingssets: |
||||
| San Marco | ||||
| Savannah Park | ||||
| Scrabble | ||||
| Schaken | ||||
| de Schat en de sleutel | ||||
| Der Schatz der Inka | ||||
| SET | ||||
|
Sint Petersburg (second edition) |
||||
| Skipbo | Spel van Amber | |||
| Skipbo - Junior | ||||
|
|
|
|||
| Sneak Peek | ||||
| 2-4 | 6.36 (3692) | |||
| Space walk | 2-5 | 5.9 (274 ratings) | ||
| Splendor | ||||
| Het stenen tijdperk | ||||
| Stephensons Rocket | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Stratego | 2 | 5.6 (9037 ratings) | ||
|
|
|
|
||
| De Taveernen van de oude stad | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
| Tikal | ||||
| Thurn und Taxis | ||||
|
Ticket to Ride (Marklin) |
2-5 |
7.5 (17380 ratings) |
||
| Tobago | ||||
| Tongiaki (een tocht naar een onbekende) | 2-6 | 6.23 (2,267 ratings) | ||
| Topminos | 2-4 | 5.5 (28 ratings) | ||
| Torres | ||||
| Tongbrekers | 2-12 | 3.65 (2 ratings) | ||
|
Treasure Hunter (also known as Schatzjager of schattenjager) |
||||
| Triominos (de luxe) | 2-6 | 5.4 (2,557 ratings) | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Uno | 2 - 10 | 5.33 (12944 ratings) | ||
| Urban Panic | 2-4 | 5.51 (103 ratings) | ||
| Valse Motten ("Mogel Motte") | ||||
| Van Dale - spel der Nederlandse Taal: Jeugd (met uitbreiding) |
2-6 | 5.33 (3 ratings) | ||
| Vorsten van Florence | ||||
| Weerwolven | 8-18 | 6.7 (9987 ratings) | ||
|
|
|
|
||
| The Wiggle | ||||
| Wild Space | ||||
| Wingspan | ||||
| Het witte kasteel van Himeji | ||||
| Wizard | ||||
| Woordzoeker (aka Wordquest) | ||||
| World of Draghan: Once upon a dragon | ||||
| Wraak van Toetanchamon | ||||
| Zapp'em | ||||
| Zeus en Hera | ||||
| Zuiderfruit |
GROEN = Waardering>7.0
|
Game timer |
2 |
||
|
Kaarten schudmachine |
- |