Spellenkalender 2012
Spellenavond # (week nr) |
Datum |
Wie speelt er niet mee |
Waar is het? |
Welk spel is er gespeeld? |
|
1 (2) |
Vrijdag 13 januari 2012 |
Roy, Jaap&Diana, Brigit, Reinout | Roelof/Silvia | Het koopmanshuis |
|
2 (4) | Vrijdag 27 januari 2012 | Silvia, Brigit, Reinout | Sjoerd/Elena | Atlantis (2x) | |
3 (6) | Vrijdag 10 februari 2012 | Roelof, Jaap&Diana, Sjoerd&Elena, Brigit, Reinout | Roy/Irene | Caylus | |
4 (8) |
Vrijdag 24 februari 2012 |
Silvia, Brigit, Reinout | Andre | Ticket to ride | |
5 (10) | Vrijdag 9 maart 2012 | Roelof, Brigit, Reinout | Jaap/Diana | Hoogspanning | |
6 (12) | Vrijdag 23 maart 2012 | - Vervallen - | - | - | |
7 (14) | Vrijdag 6 april 2012 | Roy&Irene, Brigit, Reinout | Roelof/Silvia | Ticket to ride | |
Maandag 9 april | Allen | Zuiderspel, klokgebouw strijp S Eindhoven | - | ||
8 (16) |
Vrijdag 20 april 2012 |
Roelof&Silvia, Brigit, Reinout | Irene/Roy | Ticket to ride Asia | |
9 (18) | Vrijdag 4 mei 2012 | Roelof, Sjoerd&Elena, Brigit, Reinout | Andre | Macao | |
10 (20) |
Vrijdag 25 mei 2012 |
Silvia, Brigit, Reinout | Sjoerd/Elena | Granada | |
11 (22) |
Vrijdag 1 juni 2012 |
Roelof, Brigit, Reinout | Jaap/Diana | 7 Wonders (2x) | |
12 (24) | Vrijdag 15 juni 2012 (verjaardag Andre 16 juni) |
Roelof&Silvia, Diana, Elena, Brigit, Reinout | Andre | Ticket to ride | |
13 (26) | Vrijdag 29 juni 2012 | Roelof&Silvia, Elena, Brigit, Reinout | Irene/Roy |
Ticket to ride met de asia uitbreiding |
|
14 (28) | Vrijdag 13 juli 2012 (verjaardag Elena 14 juli) |
Roy&Irene, Elena, Brigit, Reinout | Roelof/Silvia | Stephensons Rocket | |
15 (30) | Vrijdag 27 juli 2012 | Roy&Irene, Elena, Roelof, Brigit, Reinout | Jaap/Diana | <geen spel gespeeld> | |
16 (32) | Vrijdag 10 Augustus 2012 | Elena, Brigit, Reinout | Roelof/Silvia | Thurn und taxis | |
17 (34) | Vrijdag 24 Augustus 2012 | Silvia, Diana, Brigit, Reinout | Sjoerd/Elena | Vorsten van Florance | |
18 (36) | Vrijdag 7 September 2012 | Roelof, Brigit, Reinout | Diana/Jaap | Emira | |
19 (38) | Vrijdag 21 September 2012 | Roy&Irene, Andre, Brigit, Reinout | Roelof/Silvia | Notre Dame | |
20 (40) | Vrijdag 5 Oktober 2012 | Roy&Irene, Silvia, Brigit, Reinout | Diana/Jaap | 7 Wonders (3x) | |
21 (42) | Vrijdag 19 Oktober 2012 | Roy, Roelof, Sjoerd, Brigit, Reinout | Andre | Cuba + uitbreiding | |
- | 18-21 oktober 2012 | Allen | Spiel, Essen | - | |
- | 28 oktober 2012 | Roy, Sjoerd, Jaap&Diana, Brigit, Reinout | Spellenspektakel Eindhoven |
boom-boom-Balloon (kids) |
|
22 (44) | Vrijdag 2 November 2012 | Roy&Irene, Sjoerd, Silvia, Brigit, Reinout | Diana/Jaap | Bedriegers bedrogen (2x) | |
23 (46) | Vrijdag 16 November 2012 | Roy, Sjoerd, Brigit, Reinout | Roelof/Silvia | Rattus Cartus (2x) | |
- | 25 November 2012 | Roy&Irene, Sjoerd, Jaap&Diana, Brigit, Reinout | Spellenspektakel Ranst |
Zeepkisten (kids) |
|
24 (48) | 30 November 2012 | Silvia&Roelof, Brigit, Reinout | Diana/Jaap | Rattus Cartus | |
25 (50) | 14 December 2012 | Roelof, Brigit, Reinout | Diana/Jaap | Het dorp | |
26 (52) | Zondag 23 December 2012 (spellendag) | Brigit, Reinout | Roelof/Silvia | Het dorp Alhambra Rattus |