Spellenkalender 2014
Spellenavond # |
Datum | Wie speelt er niet mee? | Waar is het? | Welk spel is gespeeld? | Wie heeft er gewonnen? |
1 (2) | Vrijdag 10 januari 2014 | Roelof, Silvia, Roy, Irene, Sjoerd, Jaap | Jaap/Diana | <Geen> | - |
2 (4) | vrijdag 24 januari 2014 | Roelof, Silvia | Jaap[/Diana | Alhambra (2x) | Jaap |
3 (6) | vrijdag 7 februari 2014 | Sjoerd | Roelof/Silvia | Koopmanshuis | Jaap/Andre/Silvia/Roelof |
4 (8) | vrijdag 21 februari 2014 | Roelof, Roy, Irene, Sjoerd | Jaap/Diana | Het Dorp | Diana |
5 (10) | vrijdag 7 maart 2014 | - | Roy/Irene | Caylus | Sjoerd |
6 (12) | vrijdag 21 maart 2014 | Silvia | Jaap/Diana | Hoogspanning | Diana/Irene |
zondag 23 maart 2014 | Allen | Zuiderspel, Koningshof, Veldhoven | - | - | |
7 (14) | zaterdag 5 April 2014 | - | Roelof/Silvia | Thurn and Taxis | Roy/Silvia |
8 (16) | Vrijdag 18 April 2014 | Allen | - | - | - |
9 (18) | Vrijdag 2 Mei 2014 | Allen | - | - | - |
10 (19) | Vrijdag 9 Mei 2014 | Roy, Irene, Jaap | Jaap/Diana | 7 wonders (3x) | Diana 2x, Roelof |
11 (22) |
Vrijdag 23 Mei 2014 |
Allen | - | - | - |
12 (24) | Zaterdag 14 Juni 2014 | Roelof, Sjoerd | Jaap/Diana | Bever Bende (3x) | ? |
13 (26) | Vrijdag 27 Juni 2014 | Diana, Sjoerd | Roelof/Silvia |
Tobago |
Jaap |
14 (28) | Vrijdag 11 Juli 2014 | Sjoerd | Roy/Irene | Caylus | ? |
15 (30) | Vrijdag 25 Juli 2014 | Allen (vakantie) | - | - | - |
16 (32) | Vrijdag 8 Augustus 2014 | Roelof, Roy, Irene | Jaap/Diana | 7 wonders (2x) | Jaap, Diana |
17 (34) | Vrijdag 22 Augustus 2014 | Irene | Roelof/Silvia | <Geen> | |
18 (36) | Vrijdag 5 September 2014 | Roy, Jaap | Roy/Irene | Rattus Cartus | Diana |
19 (38) | Zaterdag 20 september 2014 | Jaap, Sjoerd, Roelof, Andre | Jaap / Diana | Het dorp | Diana |
20 (40) | Vrijdag 4 oktober 2014 | Jaap, Diana, Irene | Roelof/Silvia | <Geen> | - |
21 (42) | Zaterdag 18 Oktober 2014 | Silvia, Sjoerd | Jaap/Diana | Hoogspanning | Irene |
<extra> | 16-19 oktober | Allen | Spiel - Essen | - | - |
22 (44) | Vrijdag 31 Oktober 2014 | Irene | Roelof/Silvia | Tobago (2x) | Diana/Jaap Andre/Roelof |
<extra> | Zaterdag 8 november | Roy, Irene, Jaap, Diana, Sjoerd | Spellenspektakel, Beursgebouw Eindhoven | - | |
23 (46) | Zaterdag 15 November | Sjoerd | Roy/Irene | Bonje in de stal Alhambra Boonanza |
Irene Diana Andre |
<extra> | Zondag 23 november | Allen | Waagnatie te Antwerpen | - | - |
24 (48) | 28 of 29 November | Allen | - | - | - |
25 (50) | 13 December | Sjoerd, Roelof | Jaap/Diana | <Geen> | - |
26 (51) | 23 December | Roy | Roelof/Silvia |
Colonisten van Catan - junior |
Lucas |