Datum | Locatie | huisje kost pp | pp/nacht (volw) |
eten/drinken kost pp |
eten/drinken per maaltijd pp (volw) | Aantal personen |
16 - 19 Maart 2007 | CenterParcs - Loohorst | 41 euro | 14 | 14 euro | 1.75 | 5 (volw) |
4 - 7 April 2008 | CenterParcs - De Vossemeren, Belgie | 69 euro | 23 | 19 euro | 2.13 | 6 (volw) |
31 Oktober - 3 November 2008 | CenterParcs - Loohorst | 78 euro | 26 | 15 euro | 1.50 | 6 |
30 Oktober - 2 November 2009 | SunParcs - 'De Kempense Meren' in Mol, Belgie | 56 euro | 19 | 12 euro | 2.30 | 7 |
2010 | <geen> | - | - | - | - | - |
21 - 24 January 2011 | Landal - De Vers, Overloon | 71 euro | 24 | 13 euro | 1.68 | 7 (volw) + 2 (k) |
2012 | <geen> | - | - | - | - | - |
2013 | <geen> | - | - | - | - | - |
2014 | <geen> | - | - | - | - | - |
1 - 4 mei 2015 | Roompot, Katjeskelder | 129 euro (volw) | 43 | 14 euro | 1.76 | 7 (volw) + 4 (k) |
4 - 7 Maart 2016 | Roompot, st. Pierre (Nieuw-vlietbad, Zeeland) | 71 euro (volw) | 24 | 14 euro | 1.77 | 7 (volw) + 5 (k) |
22 - 27 Oktober 2016 | <prive>, Stoumont (Ardennen, Belgie) | 90 euro (volw) | 13 | 42 euro - 1 week | 3.84 | 7 (volw) + 5 (k) |
14 - 18 Oktober 2017 | <prive>, Manhay (Ardennen, Belgie) | 98 euro (volw) | 14 | 32 euro - 5 dagen | 2.63 | 7 (volw) + 5 (k) |
13 - 19 Oktober 2018 | Roompot, Het grote zand (hooghalen, Drenthe) | 114 euro (volw) | 16 | 38 euro - 6 dagen | 2.58 | 7 (volw) + 5 (k) |
11 - 18 Oktober 2019 | <prive>. Odiliapeel (Noord Brabant) | 156 euro (volw) | 22 | 45 euro - 7 dagen | 2.24 | 7 (volw) + 4 (k) |
19 - 23 Oktober 2020 | Roompot, de Banjaard (Kamperland, Zeeland) | 136 euro (volw) | 34 | 24 euro - 5 dagen | 2.19 | 5 (volw) + 5 (k) |
22 - 29 Oktober 2021 | Europarcs, Susteren (Limburg) | 131 euro (volw) | 19 | 38 Euro - 7 dagen | 1.89 | 7 (volw) + 6 (k) |
24 - 28 Oktober 2022 | Roompot, Aquadelta (Bruinisse, Zeeland) | 145 euro (volw) | 36 | 30 euro - 5 dagen | 3.39 | 9 (volw) + 9 (k) |
15 - 20 Oktober 2023 | Upland Parcs - Winterberg (Duitsland) | 166 euro (volw) | 23 | 73 euro - 6 dagen | 4.37 | 6 (volw) + 5 (k) |
21 - 25 Oktober 2024 | Roompot, De Schaapskooi (Epe, Gelderland) | 94 euro (volw) | 24 | 42 euro - 5 dagen |
3.85 |
7 (volw) + 5 (k) |
Witte tekst = gevonden in emails.